# | SQUADRA | PT | PG | V | S | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recco | 36 | 24 | 18 | 6 | 1468 | 1362 |
2 | Valpetronio | 32 | 24 | 16 | 8 | 1612 | 1474 |
3 | Pegli | 30 | 24 | 15 | 9 | 1758 | 1667 |
4 | Busalla | 28 | 24 | 14 | 10 | 1727 | 1570 |
5 | Auxilium | 28 | 24 | 14 | 10 | 1893 | 1838 |
6 | Diego Bologna | 26 | 24 | 13 | 11 | 1588 | 1515 |
7 | Imperia | 26 | 24 | 13 | 11 | 1689 | 1631 |
8 | Sestri | 26 | 24 | 13 | 11 | 1725 | 1641 |
9 | Cogoleto* | 23 | 24 | 13 | 11 | 1637 | 1542 |
10 | Villaggio | 22 | 24 | 11 | 13 | 1574 | 1577 |
11 | AP Savona | 20 | 24 | 10 | 14 | 1614 | 1651 |
12 | BVC Sanremo | 8 | 24 | 4 | 20 | 1551 | 1896 |
13 | Albenga | 4 | 24 | 2 | 22 | 1272 | 1733 |
Ultimo aggiornamento in data 24/04/2017.
*IMPORTANTE*
*Cogoleto sconta una penalizzazione di tre punti.