# | SQUADRA | PT | PG | V | S | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarros La Spezia | 34 | 20 | 17 | 3 | 1557 | 1257 |
2 | CUS Genova | 32 | 20 | 16 | 4 | 1480 | 1257 |
3 | Sarzana | 30 | 20 | 15 | 5 | 1612 | 1401 |
4 | Vado | 28 | 20 | 14 | 6 | 1465 | 1284 |
5 | Tigullio | 22 | 20 | 11 | 9 | 1307 | 1322 |
6 | Sestri Levante | 20 | 20 | 10 | 10 | 1322 | 1320 |
7 | Ospedaletti | 16 | 20 | 8 | 12 | 1466 | 1589 |
8 | Aurora Chiavari | 12 | 20 | 6 | 14 | 1228 | 1341 |
9 | Ardita Juventus | 12 | 20 | 6 | 14 | 1259 | 1440 |
10 | Follo | 10 | 20 | 5 | 15 | 1344 | 1524 |
11 | Alcione Rapallo | 4 | 20 | 2 | 8 | 1247 | 1552 |
Ultimo aggiornamento in data 13/03/2016.
*IMPORTANTE*
In caso di vittorie a tavolino dopo il fischio finale sono stati lasciati i punti segnati e subiti come se non fosse stata decisa a tavolino, in modo da poter permettere una maggiore veridicità statistica.